Leandro Ness, entrega o troféu de campeão ao botonista Rui Éder.
No último sábado (23.11.2013) realizou-se no DECOP o Torneio de Inauguração da nova sede do Futebol de Mesa do COP. Com um expressivo número de participantes e visitantes, o torneio contou com 19 botonistas, os quais foram distribuidos em 4 chaves com 4 participantes e a chave do torneio dos campeões.
Abaixo, as chaves, os resultados e a classificação final.
CHAVE A
| ROBERTO | 0 | X | 0 | LEANDRO |
| ROBERTO | 2 | X | 0 | GETÚLIO |
| LEANDRO | 0 | X | 4 | GETÚLIO |
| NOME | | PONTOS | |
| 1º | ROBERTO | | 4 | |
| 2º | GETÚLIO | | 3 | |
| 3º | LEANDRO | | 1 | |
| | | | |
CHAVE B
| CLAITON | 2 | X | 0 | MÁRIO |
| EVERTON | 1 | X | 1 | MARCELO CURI |
| CLAITON | 2 | X | 0 | MARCELO CURI |
| MÁRIO | 0 | X | 0 | EVERTON |
| CLAITON | 2 | X | 0 | EVERTON |
| MÁRIO | 0 | X | 5 | MARCELO CURI |
| NOME | PONTOS | | |
| 1º | CLAITON | | 9 | |
| 2º | MARCELO CURI | | 4 | |
| 3º | EVERTON | | 2 | |
| 4º | MÁRIO | | 1 | |
CHAVE C
| JADER | 0 | X | 0 | GLADIMIR |
| LACERDA | 1 | X | 1 | FERNANDO |
| JADER | 3 | X | 0 | FERNANDO |
| GLADIMIR | 5 | X | 1 | LACERDA |
| JADER | 3 | X | 0 | LACERDA |
| GLADIMIR | 1 | X | 0 | FERNANDO |
| NOME | PONTOS | | |
| 1º | GLADIMIR | | 7 | |
| 2º | JADER | | 7 | |
| 3º | FERNANDO | | 1 | |
| 4º | LACERDA | | 1 | |
CHAVE D
| MICHEL | 0 | X | 0 | BRASIL |
| MARCELINO | 0 | X | 1 | RUI |
| MICHEL | 0 | X | 2 | RUI |
| BRASIL | 2 | X | 1 | MARCELINO |
| MICHEL | 0 | X | 1 | MARCELINO |
| BRASIL | 0 | X | 1 | RUI |
| NOME | PONTOS | | |
| 1º | RUI | | 9 | |
| 2º | BRASIL | | 4 | |
| 3º | MARCELINHO | | 3 | |
| 4º | MICHEL | | 1 | |
CHAVE E
| OCHOA | 1 | X | 0 | HENRIQUE |
| ROBERTO RIBEIRO | 0 | X | 0 | OCHOINHA |
| OCHOA | 0 | X | 0 | OCHOINHA |
| HENRIQUE | 0 | X | 2 | ROBERTO RIBEIRO |
| OCHOA | 2 | X | 0 | ROBERTO RIBEIRO |
| HENRIQUE | 2 | X | 3 | OCHOINHA |
| NOME | PONTOS | | |
| 1º | OCHOA | | 7 | |
| 2º | OCHOINHA | | 5 | |
| 3º | ROBERTO RIBEIRO | | 4 | |
| 4º | HENRIQUE | | 0 | |
Na segunda fase, classificaram-se todos os primeiros colocados (Roberto, Claiton, Gladimir, Rui e Ochoa) e os melhores segundo colocados (Jader, Ochoinha e Getulio), definidos por aproveitamento.
| | QUARTAS DE FINAL | | |
| | | | |
| ROBERTO | 1 | X | 3 | GETÚLIO |
| RUI | 1 | X | 0 | OCHOA |
| JADER | 1 | X | 0 | GLADIMIR |
| CLAITON | 0 | X | 1 | OCHOINHA |
| | SEMIFINAIS | | |
| | | | |
| GETÚLIO | 0 | X | 1 | RUI |
| JADER | 1 | X | 2 | OCHOINHA |
| | 3º E 4º LUGARES | | |
| | | | |
| GETÚLIO | 0 | X | 0 | JADER |
| (pênaltis) | (3) | | (4) | |
| | | | |
| | DECISÃO | | |
| | | | |
| RUI | 1 | X | 0 | OCHOINHA |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| CAMPEÃO | RUI |
| VICE | | OCHOINHA |
| TERCEIRO | JADER |
| QUARTO | | GETÚLIO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário