Carlos Alberto, deu show e bateu Eduardo-AL, saindo em primeiro no grupo.
Carlos Alberto (Sete de Setembro), deu um passo firme rumo ao bicampeonato, ao bater por 3x0, Eduardo-AL. Com isso, finalizou a primeira fase em primeiro do grupo, com sete pontos ganhos. Eduardo, por sua vez, escapou de tentar a sorte nos pênaltis, pois Adeolito-PB e Aramis-RS, não saíram de um empate, em 1x1. Então, ficou em segundo com quatro pontos.
Enquanto isso, Normando (Barcelona), ficou no empate mas classificou-se para a Taça de Prata do Brasileiro. O empate foi com Brandão-BA, em 1x1. Na outra partida do grupo, André-RS, bateu Adílson-PB, por 2x1. André, fechou em 100% sua participação no grupo, com nove pontos, seguido de Brandão, com cinco pontos. Normando ficou em terceiro, com dois pontos e Adílson com um ponto, em quarto lugar.
| 40º BRASILEIRO INDIVIDUAL LISO - CAIOBA-PR - 2013 | |||||||||||||
| 9º RODADA=19:00=22/11/13 | |||||||||||||
| Carlos Alberto | PE | 3 | X | 0 | AL | Eduardo | |||||||
| Adeolito | BA | 1 | X | 1 | RS | Aramis | |||||||
| Waltinho | BA | 1 | X | 0 | SC | Claudio | |||||||
| Pizza | RS | 0 | X | 4 | SE | Eró | |||||||
| Waner | RJ | 0 | X | 0 | PR | Clair | |||||||
| Mutti | BA | 1 | X | 0 | RS | Foschiera | |||||||
| Weiss | RS | 1 | X | 3 | RS | Pica Pau | |||||||
| Andre | RS | 2 | X | 1 | PB | Adilson | |||||||
| Brandão | BA | 1 | X | 1 | PE | Normando | |||||||
| Cesar | RS | 0 | X | 2 | BA | Carlos Alberto | |||||||
| Osmar | RS | 0 | X | 0 | SE | Marcio | |||||||
| Zezeca | SE | 2 | X | 0 | RS | Gilson | |||||||
| Marcelo | BA | 0 | X | 0 | AL | Helio Leão | |||||||
| Breno | RS | 3 | X | 0 | BA | Fabio Lustosa | |||||||
| 40º BRASILEIRO INDIVIDUAL LISO - CAIOBA-PR - 2013 | |||||||||||||
| 10º RODADA=20:30=22/11/13 | |||||||||||||
| Hamilton | BA | 1 | X | 0 | PR | Vitor | |||||||
| Rodrigo-RS | RS | 2 | X | 0 | RN | Rafael-RN | |||||||
| Fernando-ES | ES | 4 | X | 0 | SE | Marquinho | |||||||
| Garima | RS | 0 | X | 3 | BA | Serginho | |||||||
| Pizza | RS | 1 | X | 1 | SC | Careca | |||||||
| Fabio Soares | BA | 2 | X | 0 | PR | Rodrigo-PR | |||||||
| Mario | RS | 2 | X | 0 | RN | Guilherme | |||||||
| Dudu | BA | 2 | X | 0 | RJ | Robson | |||||||
| Bauer | RS | 4 | X | 0 | AL | Josué | |||||||
| Pimentel | BA | 2 | X | 0 | PR | Evandro | |||||||
| Rogerio Horta | BA | 1 | X | 0 | PR | Durval | |||||||
| Mazzochi | RS | 1 | X | 0 | RJ | Nathan | |||||||
| Fera | BA | 1 | X | 1 | ES | Anderson | |||||||
| R.Prezzi | RS | 0 | X | 1 | RJ | Andre | |||||||
| Magno | SE | 1 | X | 1 | RN | Tessio | |||||||
| Jeferson | RS | 3 | X | 1 | BA | A.Marcos | |||||||
| Vinhas | RS | 2 | X | 0 | RJ | Sidney | |||||||
| Degani | RS | 1 | X | 0 | BA | Rogerio Lima | |||||||
| Maciel | RS | 2 | X | 1 | SE | Raimundo | |||||||
| Bob | BA | 1 | X | 0 | RJ | Halison | |||||||
| Diogenes | BA | 2 | X | 0 | ES | Walter-ES | |||||||
| Augusto | RS | 3 | X | 0 | RJ | Jonas | |||||||
| Walter-BA | BA | 0 | X | 1 | RS | Vinicius | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário