Helio Gomes | PB | 0 | X | 1 | RJ | Nathan | Sergio Rios | 9 | PRATA | ||||
Walter-ES | ES | 0 | X | 0 | RS | Jota | Augusto | 10 | PRATA | ||||
Rodrigo-PR | PR | 0 | X | 3 | RS | Figueira | Hercules | 11 | PRATA | ||||
Adilson | PB | 0 | X | 2 | AL | Rafael-AL | Eugenio | 12 | PRATA | ||||
Juderi | RN | 1 | X | 0 | PR | Deco | Serginho-BA | 13 | PRATA | ||||
Fernando-SC | SC | 1 | X | 0 | RS | Daiam | Walter-BA | 14 | PRATA | ||||
Durval | PR | 0 | X | 1 | RS | Leão | Burgel | 15 | PRATA | ||||
Claudio | SC | 1 | X | 2 | BA | Adeolito | Edmilson | 16 | PRATA | ||||
Moretto | RS | 2 | X | 0 | BA | Walter Ferreira | Cristovam | 17 | MASTER | ||||
Waner | RJ | 0 | X | 1 | AL | Eduardo | Moscovits | 18 | MASTER | ||||
Rubinho | ES | 0 | X | 0 | PE | Carlos Alberto | Helio Silva | 19 | MASTER | ||||
Carleto | BA | 2 | X | 1 | RS | Pizza | Waltinho | 20 | MASTER | ||||
Clair | PR | 1 | X | 1 | AL | Gil | Jair | 21 | MASTER | ||||
Jayme | RJ | 0 | X | 2 | SE | Eró | Inacio | 22 | MASTER | ||||
João | SE | 0 | X | 0 | RS | Aramis | Enio | 23 | MASTER | ||||
Diogenes | RN | 1 | X | 0 | BA | Eloi | Mutti | 24 | MASTER | ||||
Rodrigo | ES | 0 | X | 0 | BA | P.Machado | Alexandre | 1 | SENIOR | ||||
Crosa | RS | 1 | X | 1 | BA | Marcelo | Zezeca | 2 | SENIOR | ||||
Omar | BA | 1 | X | 0 | PR | Rangel | Jorjão | 3 | SENIOR | ||||
Zilber | RS | 0 | X | 0 | BA | Luis Americo | Helio | 4 | SENIOR | ||||
Zé Roberto | BA | 1 | X | 2 | RS | Breno | Badia | 5 | SENIOR | ||||
Carlson | RN | 3 | X | 1 | BA | Hosaná | Walter Ribeiro | 6 | SENIOR | ||||
Osmar | RS | 0 | X | 1 | BA | Alfredo | Carlos Alberto | 7 | SENIOR | ||||
Sergio | RS | 0 | X | 0 | BA | Brandão | Andre | 8 | SENIOR |
Este blog é feito para divulgar o futebol de mesa , este fascinante desporto, seus técnicos, os grandes clássicos e as competições, especialmente as de Pernambuco e do Nordeste.
domingo, 24 de novembro de 2013
Brasileiro Caiobá-PR: 3ª rodada da segunda fase
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário