O Brasileirão 12 toques, realizado no Curibibano, mais uma vez, foi um imenso sucesso.
1ª DIVISÃO ADULTO
Geral | Serie | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | 1 | JEFFERSON-SP | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 170 | 135 | 35 |
2 | 2 | RICARDINHO-PR | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 162 | 130 | 32 |
3 | 3 | THIAGO PENNA-RJ | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 157 | 124 | 33 |
4 | 4 | MARQUINHOS-RJ | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 160 | 119 | 41 |
5 | 5 | ROBERTINHO-PR | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 183 | 126 | 57 |
6 | 6 | QUINHO-SP | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 162 | 115 | 47 |
7 | 7 | IGOR-RJ | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 121 | 111 | 10 |
8 | 8 | CHRISTOFER-RJ | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 131 | 105 | 26 |
9 | 9 | ROGÉRIO-PR | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 110 | 85 | 25 |
10 | 10 | DÊNIS-PR | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 125 | 105 | 20 |
11 | 11 | VICTOR VAROLI-SP | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 137 | 124 | 13 |
12 | 12 | FARINHA-SP | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 127 | 114 | 13 |
13 | 13 | EVANDRO GOMES-RJ | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 115 | 99 | 16 |
14 | 14 | FARO-PR | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 107 | 108 | (1) |
15 | 15 | HIÊGO-RJ | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 132 | 107 | 25 |
16 | 16 | ELDS-PR | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 109 | 102 | 7 |
2ª DIVISÃO ADULTO
Geral | Serie | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
17 | 1 | VINICIUS RAMALHO-SP | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 134 | 131 | 3 |
18 | 2 | ALBARELLO-SP | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 115 | 109 | 6 |
19 | 3 | FACCIO-SP | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 145 | 131 | 14 |
20 | 4 | NANDO-RJ | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 117 | 107 | 10 |
21 | 5 | ESPEL-SP | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 117 | 100 | 17 |
22 | 6 | ALEX BAHR-SP | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 125 | 110 | 15 |
23 | 7 | VINICIUS-SP | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 145 | 134 | 11 |
24 | 8 | FABRÍCIO-PR | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 96 | 103 | (7) |
25 | 9 | VANNO-SP | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 113 | 100 | 13 |
26 | 10 | CELSINHO-SP | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 123 | 116 | 7 |
27 | 11 | ANDRÉ LEAL-PR | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 114 | 99 | 15 |
28 | 12 | BRUNO VAROLI-SP | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 133 | 126 | 7 |
29 | 13 | BIRA-RJ | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 130 | 118 | 12 |
30 | 14 | DUDA-SP | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 122 | 116 | 6 |
31 | 15 | JOÃO VICTOR-RJ | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 114 | 120 | (6) |
32 | 16 | MARCIO COSTA-SP | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 111 | 119 | (8) |
3ª DIVISÃO ADULTO
Geral | Serie | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
33 | 1 | VALBONO-SP | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 153 | 121 | 32 |
34 | 2 | TADEU-SP | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 142 | 123 | 19 |
35 | 3 | BARBOSA-PR | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 180 | 141 | 39 |
36 | 4 | MOACIR-RJ | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 113 | 114 | (1) |
37 | 5 | FERNANDO-PR | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 133 | 126 | 7 |
38 | 6 | DUDU COSTA-RJ | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 110 | 92 | 18 |
39 | 7 | VICTOR-PR | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 135 | 115 | 20 |
40 | 8 | RHANIERY-RJ | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 122 | 122 | - |
41 | 9 | HYLSON-SP | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 138 | 112 | 26 |
42 | 10 | REIZINHO-RJ | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 89 | 84 | 5 |
43 | 11 | SERGIO NENE-SP | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 123 | 122 | 1 |
44 | 12 | MICHILIN-SP | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 109 | 107 | 2 |
45 | 13 | ROGER-PR | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 100 | 118 | (18) |
46 | 14 | ALESSANDRO-SP | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 125 | 118 | 7 |
47 | 15 | CLEO JUNIOR-SP | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 118 | 132 | (14) |
48 | 16 | PAOLO-SP | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 111 | 128 | (17) |
49 | 17 | PABLO-RJ | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 124 | 111 | 13 |
50 | 18 | CASSIO-SP | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 91 | 83 | 8 |
51 | 19 | TON-SP | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 106 | 100 | 6 |
52 | 20 | RENATO BORGES-GO | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 98 | 92 | 6 |
53 | 21 | MURATORE-SP | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 87 | 91 | (4) |
54 | 22 | DIOGO-RJ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 108 | 121 | (13) |
55 | 23 | BATISTINHA-PE | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 86 | 84 | 2 |
56 | 24 | RICARDO-GO | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 100 | 104 | (4) |
57 | 25 | BRUNO VASKO-SP | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 100 | 104 | (4) |
58 | 26 | FRANCA-SP | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 95 | 119 | (24) |
59 | 27 | FABINHO ISRAEL-SP | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 73 | 103 | (30) |
60 | 28 | MANTENA-PR | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 68 | 87 | (19) |
61 | 29 | RODRIGO MORO-SP | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 95 | 102 | (7) |
62 | 30 | PEDRO GERONASSO-PR | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 84 | 112 | (28) |
63 | 31 | DANIEL-PR | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 50 | 82 | (32) |
64 | 32 | ELIANDRO-PR | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 68 | 120 | (52) |
4ª DIVISÃO ADULTO
Geral | Serie | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
65 | 1 | ALESSANDRO-SC | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 126 | 111 | 15 |
66 | 2 | MAICON-PR | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 125 | 117 | 8 |
67 | 3 | LUIZ RICARDINHO-PR | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 123 | 115 | 8 |
68 | 4 | MARCELINHO-RJ | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 114 | 99 | 15 |
69 | 5 | GONZO-PR | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 110 | 95 | 15 |
70 | 6 | RAFAEL MOREIRA-CE | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 115 | 118 | (3) |
71 | 7 | CARIOCA-MG | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 84 | 108 | (24) |
72 | 8 | ANDRE SANTOS-CE | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 91 | 111 | (20) |
73 | 9 | KLEBER-SP | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 95 | 89 | 6 |
74 | 10 | RENATO-AL | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 81 | 72 | 9 |
75 | 11 | FERREIRINHA-SC | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 84 | 89 | (5) |
76 | 12 | KINAL-SC | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 77 | 85 | (8) |
77 | 13 | LEANDRO DIAS-PR | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 70 | 83 | (13) |
78 | 14 | BRUNO BLOIS-SP | 21 | 21 | 7 | - | 14 | 84 | 92 | (8) |
79 | 15 | MARCELO ARANHA-SP | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 67 | 81 | (14) |
80 | 16 | PAPA-PE | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 35 | 62 | (27) |
COPA CURITIBA ADULTO
Geral | Serie | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
81 | 1 | OG GIRÃO-SP | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 100 | 85 | 15 |
82 | 2 | JOÃO PAULO-RS | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 80 | 79 | 1 |
83 | 3 | CHICO-PR | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 120 | 97 | 23 |
84 | 4 | JEAN-PR | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 110 | 102 | 8 |
85 | 5 | PAROSKI-PR | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 87 | 92 | (5) |
86 | 6 | SYDNEI-SC | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 70 | 99 | (29) |
87 | 7 | DENIS CONSTANTINO-SP | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 76 | 89 | (13) |
88 | 8 | LUCAS JAKA-PR | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 83 | 97 | (14) |
89 | 9 | BAD-RJ | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 82 | 85 | (3) |
90 | 10 | FERNANDO DEZIO-SP | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 55 | 81 | (26) |
91 | 11 | SANDRO-RS | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 60 | 84 | (24) |
92 | 12 | DARIO-RJ | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 42 | 73 | (31) |
93 | 13 | LEDIEL-SC | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 20 | 108 | (88) |
94 | 14 | JUDSON-SC | 5 | 21 | 1 | 2 | 18 | 24 | 89 | (65) |
95 | 15 | DAIAM-RS | 3 | 21 | 1 | - | 20 | 17 | 120 | (103) |
96 | 16 | RODRIGO FERREIRA-SC | 2 | 21 | - | 2 | 19 | 18 | 76 | (58) |
1ª DIVISÃO MASTER
Geral | Serie | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | 1 | FERNANDO GRADOWSKI-RJ | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 100 | 61 | 39 |
2 | 2 | ARGOLO-RJ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 95 | 79 | 16 |
3 | 3 | DALLA STELLA-PR | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 117 | 77 | 40 |
4 | 4 | HENRIQUE-SP | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 91 | 81 | 10 |
5 | 5 | ARMANDO-RJ | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 74 | 51 | 23 |
6 | 6 | ERISMAR-SP | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 94 | 57 | 37 |
7 | 7 | MARCELO LAGES-RJ | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 73 | 58 | 15 |
8 | 8 | ARMANDINHO-CE | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 91 | 85 | 6 |
9 | 9 | JOAQUIM-AL | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 86 | 51 | 35 |
10 | 10 | RODOLFO-RJ | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 77 | 52 | 25 |
11 | 11 | RICARDINHO-RJ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 73 | 62 | 11 |
12 | 12 | ROBERTO-AL | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 61 | 51 | 10 |
13 | 13 | MAURO FIGUEIREDO-SP | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 66 | 56 | 10 |
14 | 14 | MANOEL MOURA-CE | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 80 | 74 | 6 |
15 | 15 | NÉLSON-PR | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 71 | 73 | (2) |
16 | 16 | CARLOS HENRIQUE-AL | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 49 | 58 | (9) |
2ª DIVISÃO MASTER
Geral | Serie | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
17 | 1 | PAULO ROBERTO-PR | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 70 | 56 | 14 |
18 | 2 | NÍLSON-PR | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 68 | 72 | (4) |
19 | 3 | ALMO-PR | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 94 | 68 | 26 |
20 | 4 | MURA-SP | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 63 | 51 | 12 |
21 | 5 | WALDOMIRO-GO | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 65 | 54 | 11 |
22 | 6 | NALDO-RJ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 53 | 52 | 1 |
23 | 7 | KLERTON-CE | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 71 | 75 | (4) |
24 | 8 | ÉDER-PE | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 78 | 76 | 2 |
25 | 9 | RUBENS-SC | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 60 | 56 | 4 |
26 | 10 | OLINO-SP | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 62 | 67 | (5) |
27 | 11 | MARCO AURÉLIO-SC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 62 | 67 | (5) |
28 | 12 | CLAUDIO-RS | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 59 | 70 | (11) |
29 | 13 | JULIO-MG | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 49 | 66 | (17) |
30 | 14 | IVAN-SC | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 51 | 63 | (12) |
31 | 15 | DE FRANCO-SP | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 34 | 52 | (18) |
32 | 16 | FAUSTO-RJ | 12 | 17 | 4 | - | 13 | 66 | 100 | (34) |
3ª DIVISÃO MASTER
Geral | Serie | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
33 | 1 | LEANDRIN-SP | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 66 | 56 | 10 |
34 | 2 | ANTONIO-SC | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 84 | 66 | 18 |
35 | 3 | BITTENCOURT-PR | 36 | 20 | 12 | - | 8 | 69 | 58 | 11 |
36 | 4 | FERNANDO-MG | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 58 | 61 | (3) |
37 | 5 | BABY-SP | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 79 | 53 | 26 |
38 | 6 | EDU-RS | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 68 | 63 | 5 |
39 | 7 | FLAVIO MORAES-SP | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 71 | 72 | (1) |
40 | 8 | RUBÃO-PR | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 52 | 55 | (3) |
41 | 9 | ROSENILDO-RJ | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 54 | 51 | 3 |
42 | 10 | DIDO-PE | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 55 | 54 | 1 |
43 | 11 | ALVARO-PE | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 61 | 58 | 3 |
44 | 12 | STIVAL-MG | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 50 | 50 | - |
45 | 13 | MARCO ANTONIO-PR | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 59 | 53 | 6 |
46 | 14 | CARLSON-AL | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 70 | 69 | 1 |
47 | 15 | VALMIR-AL | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 51 | 55 | (4) |
48 | 16 | SCHUMACHER-SC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 46 | 55 | (9) |
COPA CURITIBA MASTER
Geral | Serie | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
49 | 1 | LUIZ CARLOS-RJ | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 78 | 58 | 20 |
50 | 2 | ZANELLA-SP | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 66 | 67 | (1) |
51 | 3 | MILTON PEDREIRA-RJ | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 46 | 47 | (1) |
52 | 4 | NORIAKI-SP | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 52 | 65 | (13) |
53 | 5 | VANDRE-PE | 21 | 18 | 7 | - | 11 | 57 | 69 | (12) |
54 | 6 | RENATO CESAR-PE | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 39 | 52 | (13) |
55 | 7 | CÉSAR-RS | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 61 | (32) |
56 | 8 | IVAN-GO | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 31 | 47 | (16) |
57 | 9 | CARLOS FERREIRA-PR | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 50 | 73 | (23) |
58 | 10 | OSWALDO-SC | 15 | 17 | 5 | - | 12 | 21 | 39 | (18) |
59 | 11 | RAMINHO-PE | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 41 | 59 | (18) |
60 | 12 | SR MARCOS-PE | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 42 | 58 | (16) |
61 | 13 | LUIZ CARLOS-PR | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 45 | 73 | (28) |
62 | 14 | ZÉ EDSON-CE | 12 | 17 | 4 | - | 13 | 43 | 74 | (31) |
63 | 15 | HELIO-MG | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 26 | 69 | (43) |
64 | 16 | GILBERTO-PR (WO) |
SUB 15
Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | SONECA-PR | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 50 | 19 | 31 |
2 | THIEL-RJ | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 41 | 25 | 16 |
3 | PEDRO NETO-SP | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 45 | 31 | 14 |
4 | KLEYSON-PE | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 36 | 18 | 18 |
5 | GORETTI-RJ | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 40 | 28 | 12 |
6 | HEWERTON-PE | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28 | 30 | (2) |
7 | LUAN-GO | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 22 | 28 | (6) |
8 | GUILHERME GOMES-SP | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 30 | 34 | (4) |
9 | GUILHERME LEMOS-SP | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 23 | 39 | (16) |
10 | MATHEUS-RS | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 21 | 38 | (17) |
11 | GUSTAVO-GO | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 28 | (13) |
12 | LUCAS HENRIQUE-PR | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | (33) |
SUB 18
Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1 | JOAO PEDRO GALL-SP | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 59 | 44 | 15 |
2 | IGOR-PE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 41 | 51 | (10) |
3 | LEONARDO-PR | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 67 | 58 | 9 |
4 | GURU-RJ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | 55 | (4) |
5 | LEO ARMANI-SP | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 59 | 45 | 14 |
6 | MATHEUS TINE-CE | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 58 | 51 | 7 |
7 | PEDRO-MG | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 49 | 57 | (8) |
8 | KEVIN-RS | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 39 | 45 | (6) |
9 | DYLON-SP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 34 | (9) |
10 | ARAUJO-RJ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 44 | 52 | (8) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário